Кольца круглого сечения ГОСТ 9833-73 в Калининграде
Получите лучшую цену за 15 минут — доставка в Калининград
Отгрузка в день оплаты
Паспорт качества на партию
Расчёт по спецификации
| Наименование | Плотность (г/см3) | Твёрдость по Шору А, ед. Шор А | Форма (геометрическая) | Цена | Наличие | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 400-410-58-2-6 | 1.9 | 70-80 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| 450-465-85-2-6 | 1.9 | — | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 003-005-14-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 60-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 003-006-19-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 60-70 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 004-006-14-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 2 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 004-006-14-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 60-70 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 9 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 004-007-19-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 60-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 2 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 004-008-25-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65–75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 004-008-25-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 60±5 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-007-10-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 9 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-007-14-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 81 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-008-15-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 9 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-008-19-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 70±5 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 36 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-008-19-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 51 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-009-20-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 9 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-009-20-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-009-25-2-5 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 13 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 005-009-25-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 60-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 006-008-14-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65–75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 006-008-14-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | По запросу | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 006-009-15 ГОСТ 9833-73 | 1.2 | 65-75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 9 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 006-009-19-2-7 ГОСТ 9833-73 | 1.1 | 65±5 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 20 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 006-010-20-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 70-80 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 11 ₽ | Под заказ |
|
| Кольцо УРТ круглого сечения 006-010-25-2-6 ГОСТ 9833-73 | 1.9 | 65–75 ед. Шор А | Тор (круглое кольцо) | 15 ₽ | Под заказ |
|
Коротко о разделе
| Позиций в разделе | 1 434 |
| Отгрузка | в день оплаты |
| Документы | паспорт качества на партию |
Смотрите также другие разделы
Кольца прямоугольного сечения
1 911 SKU
Кольца круглого сечения O-rings
1 756 SKU
Манжеты армированные ГОСТ 8752-79
1 754 SKU
Манжеты гидравлические ГОСТ 14896-84
510 SKU
Шевронные уплотнения ГОСТ 22704-77
415 SKU
Втулки кабельные ГОСТ 19421
178 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ 100980-80
171 SKU
Манжеты пневматические ГОСТ 6678-72
166 SKU
Заготовки из резины
164 SKU
Прокладки для фланцев
90 SKU
Грязесъёмники ГОСТ 24811
88 SKU
Кольца круглого сечения ОСТ В 38.052-80
83 SKU